77365hh

www.huihaizj.com

奇台县2018年招商引资储备项目目录

2018-05-08 22:11:22 来源:奇台县招商发展服务中心
【字体: 打印


产业链 序号 项目代码 项目名称 投资金额 投资方式
合计85个 1999400
装备制造业 1 QT022018001 年加工2000台农牧机械设备制造项目 10000 企业独资或合资
2 QT022018002 年产3万台高低压智能配电柜项目 6000 企业独资或合资
3 QT022018003 年产10万平方米皮带机输送带生产项目 15000 企业独资或合资
4 QT022018004 年产2万吨钢制管件管材生产项目 11000 企业独资或合资
5 QT022018005 年产2万吨不锈钢标准件项目 20000 企业独资或合资
6 QT022018006 2亿支玻璃瓶加工项目 5000 企业独资或合资
7 QT022018007 电动汽车组装销售项目 13000 企业独资或合资
8 QT022018008 电采暖设备生产制造及安装项目 12000 企业独资或合资
9 QT022018009 平板玻璃深加工项目 10000 企业独资或合资
10 QT022018010 电力备品备件生产加工项目 8000 企业独资或合资
11 QT022018011 充电桩生产制造及安装项目 15000 企业独资或合资
新型建筑建材产业链 12 QT032018001 花岗岩石材废料、石粉浆综合利用项目 2000 企业独资或合资
13 QT032018002 石材耗材生产加工项目 1500 企业独资或合资
14 QT032018010 年产1000千米钢骨架聚乙烯复合管项目 20000 企业独资或合资
15 QT032018011 年产20万吨铝型材项目 100000 企业独资或合资
16 QT032018012 年产100万平方米铝型材门窗加工项目 8000 企业独资或合资
17 QT032018013 年产2万吨PVC型材加工项目 12000 企业独资或合资
18 QT032018014 新型环保塑料管材建设项目 30000 企业独资或合资
农畜产品精深加工产业链 19 QT042018005 年产6000吨玉米淀粉可降解餐具生产项目 5000 企业独资或合资
20 QT042018008 玉米精粉方便面生产项目 4000 企业独资或合资
21 QT042018009 红花系列保健品深加工项目 3000 企业独资或合资
22 QT042018010 蜂产品精深加工项目 3000 企业独资或合资
23 QT042018012 年产1000吨绿色小包装休闲食品加工项目 8000 企业独资或合资
24 QT042018013 年产1000吨海棠果醋饮料及浓缩汁生产加工项目 3500 企业独资或合资
25 QT042018014 年产50万吨酵素菌生物肥料生产项目 15000 企业独资或合资
26 QT042018015 10万吨生物有机肥料项目 5000 企业独资或合资
27 QT042018016 现代农牧食品产业循环经济园示范项目 400000 企业独资或合资
28 QT042018017 天山东部肉牛肉羊产业园提升改造运营项目 40000 企业独资或合资
29 QT042018019 年产20万吨全价配合饲料项目 8000 企业独资或合资
30 QT042018020 乳制品(牛、骆驼、马、驴)加工厂建设项目 5000 企业独资或合资
31 QT042018021 羊毛、羊绒深加工项目 3000 企业独资或合资
32 QT042018022 活畜交易及屠宰场建设项目 3000 企业独资或合资
33 QT042018023 秸秆生物颗粒饲料加工项目 2000 企业独资或合资
34 QT042018024 秸秆造纸项目 6500 企业独资或合资
35 QT042018025 综合利用秸秆、垃圾、园林废弃物第五代炭气油液肥联产项目 1000 企业独资或合资
36 QT042018026 10万立方米高强度秸秆板项目 8000 企业独资或合资
37 QT042018027 大麦茶及大麦青汁饮品加工项目 2000 企业独资或合资
38 QT042018028 万亩中草药种植加工项目 2000 企业独资或合资
39 QT142018002 半截沟镇腰站子村有机食品深加工项目 4000 企业独资或合资
40 QT152018011 老奇台镇肉牛肉羊产业园项目(盘活现有养殖小区) 1000 企业独资或合资
41 QT202018006 五马场乡马肉熏制加工厂 2000 企业独资或合资
42 QT222018004 三个庄子镇特色养殖及特色加工建设项目 600 企业独资或合资
文化旅游康养产业链 43 QT052018004 江布拉克康养中心建设项目 50000 企业独资或合资
44 QT052018007 “印象江布拉克”之夜文化演艺项目 6000 企业独资或合资
45 QT052018008 新疆酒城项目 26000 企业独资或合资
46 QT052018009 奇台旅游商品开发建设项目 800 企业独资或合资
47 QT052018010 沙漠公园建设项目 90000 企业独资或合资
48 QT052018011 硅化木?恐龙国家地质公园项目 40000 企业独资或合资
49 QT052018012 湿地公园建设项目 80000 企业独资或合资
50 QT052018013 七户乡旅游休闲观光项目(一棵树景观提升、艺术家村旅游建设项目) 6500 企业独资或合资
51 QT052018014 康养产业园公共服务设施建设经营项目 35000 企业独资或合资
52 QT052018015 康养产业园高端养老居住区项目 60000 企业独资或合资
53 QT052018016 水磨湾建设项目 15000 企业独资或合资
54 QT052018017 水磨河临河风情酒店建设项目 35000 企业独资或合资
55 QT122018002 吉布库镇西游梦里旅游开发项目 150000 企业独资或合资
56 QT122018003 涨坝村旅游文化产业建设项目 30000 企业独资或合资
57 QT122018005 吉布库镇特色小镇旅游开发项目 10000 企业独资或合资
58 QT132018001 奇台县红星天一农村生态旅游项目 1500 企业独资或合资
59 QT142018001 半截沟镇腰站子乡村旅游整村推进项目 2000 企业独资或合资
60 QT142018004 半截沟镇特色美食购物街运营项目 15000 企业独资或合资
61 QT142018008 半截沟镇江布拉克村营盘滩田园综合体项目 10000 企业独资或合资
62 QT142018010 半截沟镇民宿开发项目(新户梁六组) 5000 企业独资或合资
63 QT142018011 半截沟镇江布拉克村营盘滩二、八组花卉培育及观赏项目 5000 企业独资或合资
64 QT202018005 万亩葡萄园种植及休闲采摘观光基地 5000 企业独资或合资
现代服务业产业链 65 QT062018001 哈萨克民俗风情园建设项目(半截沟镇) 1500 企业独资或合资
66 QT062018002 汽车商贸城项目 130000 企业独资或合资
67 QT062018003 蒙古国铁矿开发引进加工项目 30000 企业独资或合资
68 QT062018005 乌拉斯台边境贸易交易市场建设项目 2000 企业独资或合资
69 QT062018006 中小企业创业园标准化厂房建设项目 8000 企业独资或合资
70 QT062018007 现代都市游乐场建设项目 50000 企业独资或合资
71 QT062018010 靖宁河带状体育公园项目 43000 企业独资或合资
72 QT062018011 水磨河特色居住区 20000 企业独资或合资
73 QT062018012 水磨河农家乐 5000 企业独资或合资
74 QT062018013 水磨河商业区 23000 企业独资或合资
75 QT062018018 古城村二队民俗体验项目 5000 企业独资或合资
76 QT062018019 创业孵化基地(众创空间)建设项目 1000 企业独资或合资
77 QT062018020 “民族手工艺品一条街”项目 2000 企业独资或合资
78 QT062018021 婴幼儿连锁托管中心 500 企业独资或合资
79 QT062018022 民族刺绣产业发展项目 1000 企业独资或合资
80 QT062018024 南湖村风情园旅游项目 3000 企业独资或合资
81 QT062018031 老满城遗址修缮及商业开发运营项目 40000 企业独资或合资
82 QT062018033 城市公共交通新能源改造及充电站建设经营项目 100000 企业独资或合资
83 QT062018035 共享单车、共享汽车经营项目 20000 企业独资或合资
84 QT172018004 塔塔尔族民族传统文化发展创业园 500 企业独资或合资
85 QT192018008 乔仁乡20MW光伏林业科技大棚电站项目 3000 企业独资或合资

责任编辑:奇台县招商发展服务中心
  • 上一篇:只有一篇
  • 下一篇:只有一篇